STT | Tên Đơn vị, Cá Nhân | Số Tiền (đồng) |
1 | Bà Đặng Kim Liên -102 ngách 35 Ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, HN | 1.000.000 |
2 | Bà Nghiêm Thị Thịnh - Số nhà 41, ngõ 16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội | 1.000.000 |
3 | Ông bà Quốc Nga + chị Hà, 7B3 TT 51 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, HN | 2.900.000 |
4 | Anh chị Thành - Trang, 278 phố Huế, Hai Bà Trưng, HN | 1.600.000 |
5 | Tổ Tiếng Anh du học, Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội | 500.000 |
6 | Ông Đào Thanh Tùng | 2.000.000 |
7 | Quỹ “Đứa bé” và những người bạn | 130.000.000 |
8 | GS Gives Annual Giving Fund | 1.085.757.851 |
9 | Ông Nguyễn Văn Thành - Phòng 5A3, TT Công ty Điện lực, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 300.000 |
10 | Bà Nguyễn Minh Phương, số 8, ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN | 10.000.000 |
11 | Công ty Phương Vinh | 100.000.000 |
12 | Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ Đô | 30.000.000 |
13 | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và DV khoan dầu khí | 200.000.000 |
14 | Ông Đỗ Thanh Tùng | 200.000 |
15 | Công ty CP ĐT Phát triển Hoa Lâm | 100.000.000 |
16 | Công ty Cổ phần Acecook VN | 773.520.000 |
17 | Ông bà Bội - Yên; Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội | 500.000 |
18 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội | 1.00.000.000 |
19 | Đảng Uỷ - Đoàn thể Cục phục vụ ngoại giao đoàn; số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 135.000.000 |
20 | Công ty Cổ phần Đại An | 50.000.000 |
21 | Chị Nguyễn Thúy Thu - Số 30 Ngõ 78 Hoàng Văn Thiết, Long Biên, HN | 300.000 |
22 | Anh Lê Thanh Tùng, 76 Trần Cao Vân, Hà Nội | 2.000.000 |
23 | Ông Dương Ngọc Tuyên - 491/18 Huỳnh Văn Bánh, P14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 500.000 |
24 | Hội Thánh Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội | 800.000.000 |
25 | Cụ Đức Pháp Chủ Đại lão Hòa Thượng Thích Thổ Tuệ, TT Chùa Viên Minh huyện Phú Xuyên, HN | 500.000.000 |
26 | Tổ chức Trả lại tuổi thơ (GIBTK) và Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) | 6.000.000.000 |
27 | Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội | 90.000.000 |
28 | Ông Đỗ Duy Phi, Lô 23TT4, khu đô thị Mỹ Đình, Sông Đà, Từ Liêm, HN | 2.000.000 |
29 | Ông Đỗ Duy Bình, Lô 23TT4, KĐT Mỹ Đình, Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội | 1.000.000 |
30 | Gia đình bà Đỗ Quỳnh Nga, SN50, TT11B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 1.000.000 |
31 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi | 3.000.000 |
32 | Công ty TNHH Babeeni Việt Nam | 100.000.000 |
33 | Bà Trần Thị Hương | 500.000 |
34 | Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội | 5.000.000 |
35 | ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội | 5.000.000 |
36 | Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco | 10.000.000 |
37 | Trung tâm Hành động vì Sự phát triển cộng đồng (ACDC) | 30.000.000 |
38 | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 60.000.000 |
39 | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương | 64.000.000 |
40 | Trung tâm lao động ngoài nước | 10.000.000 |
41 | Anh Lương Minh Thành, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 300.000 |
42 | Chị Nguyễn Thanh Lan, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 300.000 |
43 | Cháu Lương Phan Lan Anh, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 200.000 |
44 | Cháu Lương Phan Minh Anh, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 200.000 |
45 | Cháu Lê Trung Kiên, TP.HCM | 500.000 |
46 | Gia đình anh Phạm Hồng Tuấn, phố Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội | 500.000 |
47 | Cháu Phạm Hoàng Minh, 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội | 500.000 |
48 | Công đoàn Công thương Việt Nam | 40.000.000 |
49 | Sư cô Minh Hải, Mái ấm tình thương chùa Từ Ân, Bà Rịa - Vũng Tàu (900USD + 200.000 đồng) | 19.886.600 |
50 | ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội | 5.000.000 |
51 | Ông Lê Thanh Hải, Công ty TNHH Babeeni Việt Nam | 300.000 |
52 | Công ty Cổ phần Nước khoáng Thanh Thủy | 7.905.000 |
53 | Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) | 50.000.000 |
54 | Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T | 100.000.000 |
55 | Tập đoàn Dacotex Group | 150.000.000 |
56 | Quỹ Phúc lợi xã hội Eden | 1.062.000.000 |
57 | Tổ chức GNI | 176.250.000 |
58 | Chùa Hoa Nghiêm, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội | 30.000.000 |
59 | Hội Cư sĩ Thiện nguyện chùa Phước Tường, Q9, TP.Hồ Chí Minh | 30.000.000 |
60 | Công ty TNHH Dược phẩm Dung Hưng - Thái Nguyên | 50.000.000 |
61 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) | 100.000.000 |
62 | Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông NEW | 108.400.000 |
63 | Thượng tọa Thích Tôn Quảng - Trụ trì Chùa Bửu Sơn, xã An Hảo, Tịnh Biên , An Giang | 500.000.000 |
64 | Chi Hội Chơn Tâm, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - TP.HCM | 450.000.000 |
65 | Trung tâm Thiền định Quốc tế Master Ru Ma | 268.000.000 |
66 | Thượng tọa Thích Nhật An- Trụ trì Chùa Phước Tường, Q. 9, TP.HCM | 314.000.000 |
67 | Ông Trần Hữu Tám, Phật tử Chùa Hoa Nghiêm, Chương Mỹ, Hà Nội | 30.000.000 |
68 | Hòa thượng Thích Giác Vạn - Trụ trì Chùa Lan Nhã Kỳ Viên, Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, tỉnh An Giang | 1.365.000.000 |
69 | Tập đoàn G.HOME | 100.000.000 |
70 | TT Thích Định Tánh - Trụ trì Chùa Cẩm Phong - Tây Ninh | 1.280.000.000 |
71 | Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trụ trì Chùa Đại Bi Phú Thọ và Chùa Giàn, Hà Nội | 500.000.000 |
72 | Công ty XD Góc Thinh, Q.10,TP.Hồ Chí Minh | 100.000.000 |
73 | CTy TNHH TM DV - Hồng Lợi Nam 87-93 Phạm Đình Hổ P 2, Q 6, TP.HCM | 100.000.000 |
74 | Thượng tọa Thích Minh Tâm - Trụ trì Chùa Long Thành, Q 12, TP.Hồ Chí Minh | 240.000.000 |
75 | Tiệm Vàng Tuyết Ngân, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang | 350.000.000 |
76 | Chùa Huỳnh Đạo, P núi Sam, Tp Châu Đốc, tỉnh An Giang | 500.000.000 |
77 | Tổ chức cứu trợ Australian (ARO) | 40.000.000 |
78 | Doanh nghiệp Vàng Kim Hương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang | 1.000.000.000 |
79 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 1.210.000.000 |
80 | Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang | 160.000.000 |
81 | Chùa Linh Long, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái | 200.000.000 |
82 | Bà Phạm Thị Hồng Hà - TP. HCM | 32.000.000 |
83 | Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) | 56.000.000 |
84 | Chùa Trấn Quốc, TP. Hà Nội | 32.000.000 |
85 | Công ty TNHH TMDV Xây dựng Phương Thảo Q1, TP. HCM | 50.000.000 |
86 | Công ty TNHH TMDV Trang trí Nội thất Phát Hồng, Q.Bình Tân, TP.HCM | 50.000.000 |
87 | Bà Hồ Thị Lan, đường Trần Minh Quyền , Q. 10, TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 |
88 | Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Q.6. TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 |
89 | Công ty Cổ phần Hồng Phúc | 4.785.000 |
90 | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 8.300.000 |
91 | Ông Mai Nhật Quang, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh | 20.000.000 |
92 | Công ty TNHH Bình Minh Tài, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 120.000.000 |
93 | Bà Trần Thị Hữu Phụng, Q4, TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 |
94 | Bà Lê Thị Ngọc, Q.8, TP. HCM | 150.000.000 |
Tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền Việt Nam đồng | 22.622.404.451
|
(Hai mươi hai tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu bốn trăm linh bốn ngàn bốn trăm năm mươi mốt đồng)
Nguồn: Tạp chí Người bảo trợ
Tin mới
- Tỉnh Hội Vĩnh Long: Biểu dương 32 tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu - 09/05/2016 04:02
- Tỉnh Hội Phú Thọ: Biểu dương 110 NKT-TMC và người bảo trợ tiêu biểu - 09/05/2016 03:54
- Tỉnh Hội Bình Dương: Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - 09/05/2016 03:48
- Tỉnh Hội Vĩnh Phúc: Vận động Quỹ hội đạt 17 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 - 09/05/2016 03:41
- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Điện Biên: Tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020 - 09/05/2016 03:34
Các tin khác
- Trung ương Hội: Trao xe đạp cho trẻ mồ côi Phường Đồng Tâm, Hà Nội - 19/04/2016 07:36
- Chương trình giao lưu nghệ thuật “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ XIII - 14/04/2016 04:18
- Biểu dương 388 người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V - 13/04/2016 03:01
- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam với hoạt động biểu dương, khen thưởng người khuyết tật - 04/04/2016 03:34
- Tỉnh Hội Khánh Hòa: Triển khai nhiệm vụ năm 2016 - 01/04/2016 07:16